TEM File Created by LAMONTAGNE GEOPHYSICS LTD.  ( Total Field / |Primary| )
LINE:L6400E INSTRUMENT:UTEM DATATYPE:TEM CONFIG:FIXEDLOOP TXWAVEFORM:UTEM UNITS:(%Ht) BFREQ:4.250 CURRENT:-5.435 TXAREA:1.000 LSIDE:1.000 &
OFFTIME:0.000 ONTIME:117.648 DUTYCYCLE:100.000 TURNON:0.000 TURNOFF:0.000 RXAREAZ:-1.000 RXAREAX:-1.000 RXAREAY:-1.000 TXTURNS:1.000 TXMOMENT:1.000 BFIELD:YES &	
RXDIPOLE:YES TXDIPOLE:NO TIMINGMARK:0.000 RECEIVER:UTEM &
LOOP:1502 &
LV1X:556999.444 LV1Y:6835191.754 LV1Z:1596.45 &
LV2X:556998.638 LV2Y:6835224.119 LV2Z:1597.402 &
LV3X:556996.295 LV3Y:6835336.106 LV3Z:1608.386 &
LV4X:556998.267 LV4Y:6835435.966 LV4Z:1611.092 &
LV5X:556998.831 LV5Y:6835498.495 LV5Z:1612.632 &
LV6X:556999.103 LV6Y:6835570.888 LV6Z:1608.807 &
LV7X:556997.966 LV7Y:6835716.656 LV7Z:1606.984 &
LV8X:556999.47 LV8Y:6835875.108 LV8Z:1610.751 &
LV9X:557000.839 LV9Y:6836010.789 LV9Z:1614.333 &
LV10X:556999.559 LV10Y:6836120.605 LV10Z:1616.268 &
LV11X:556999.633 LV11Y:6836263.616 LV11Z:1614.312 &
LV12X:556999.371 LV12Y:6836408.666 LV12Z:1612.876 &
LV13X:556999.588 LV13Y:6836502.773 LV13Z:1611.945 &
LV14X:557000.386 LV14Y:6836623.222 LV14Z:1609.221 &
LV15X:557000.515 LV15Y:6836811.542 LV15Z:1600.38 &
LV16X:556998.49 LV16Y:6836931.707 LV16Z:1598.131 &
LV17X:556998.926 LV17Y:6837052.917 LV17Z:1592.658 &
LV18X:556999.285 LV18Y:6837193.074 LV18Z:1590.466 &
LV19X:556964.546 LV19Y:6837193.273 LV19Z:1591.274 &
LV20X:556817.197 LV20Y:6837195.83 LV20Z:1598.966 &
LV21X:556746.067 LV21Y:6837193.262 LV21Z:1601.975 &
LV22X:556641.287 LV22Y:6837190.611 LV22Z:1604.286 &
LV23X:556548.194 LV23Y:6837195.003 LV23Z:1605.928 &
LV24X:556428.187 LV24Y:6837191.995 LV24Z:1605.268 &
LV25X:556292.334 LV25Y:6837192.634 LV25Z:1602.164 &
LV26X:556111.952 LV26Y:6837193.177 LV26Z:1597.271 &
LV27X:555934.644 LV27Y:6837194.924 LV27Z:1593.934 &
LV28X:555780.842 LV28Y:6837193.109 LV28Z:1592.037 &
LV29X:555613.367 LV29Y:6837192.814 LV29Z:1592.331 &
LV30X:555453.229 LV30Y:6837191.937 LV30Z:1594.423 &
LV31X:555293.204 LV31Y:6837192.058 LV31Z:1591.878 &
LV32X:555172.503 LV32Y:6837193.364 LV32Z:1591.144 &
LV33X:555007.322 LV33Y:6837191.336 LV33Z:1593.036 &
LV34X:554850.305 LV34Y:6837192.222 LV34Z:1594.645 &
LV35X:554704.959 LV35Y:6837193.956 LV35Z:1592.042 &
LV36X:554578.151 LV36Y:6837192.596 LV36Z:1587.683 &
LV37X:554486.287 LV37Y:6837192.413 LV37Z:1584.082 &
LV38X:554400.565 LV38Y:6837193.631 LV38Z:1580.384 &
LV39X:554396.028 LV39Y:6837146.334 LV39Z:1581.455 &
LV40X:554394.98 LV40Y:6837045.643 LV40Z:1584.712 &
LV41X:554397.49 LV41Y:6836915.249 LV41Z:1587.401 &
LV42X:554398.867 LV42Y:6836797.645 LV42Z:1589.263 &
LV43X:554399.883 LV43Y:6836624.873 LV43Z:1588.493 &
LV44X:554401.243 LV44Y:6836507.199 LV44Z:1589.9 &
LV45X:554399.58 LV45Y:6836394.54 LV45Z:1591.491 &
LV46X:554397.859 LV46Y:6836281.921 LV46Z:1593.341 &
LV47X:554398.945 LV47Y:6836119.311 LV47Z:1601.252 &
LV48X:554398.557 LV48Y:6836002.133 LV48Z:1603.903 &
LV49X:554399.527 LV49Y:6835880.624 LV49Z:1607.397 &
LV50X:554399.129 LV50Y:6835755.814 LV50Z:1607.49 &
LV51X:554398.495 LV51Y:6835635.048 LV51Z:1607.636 &
LV52X:554399.823 LV52Y:6835515.863 LV52Z:1610.177 &
LV53X:554399.257 LV53Y:6835396.643 LV53Z:1613.182 &
LV54X:554398.42 LV54Y:6835280.134 LV54Z:1615.283 &
LV55X:554399.658 LV55Y:6835194.606 LV55Z:1615.883 &
LV56X:554444.252 LV56Y:6835192.957 LV56Z:1615.475 &
LV57X:554576.858 LV57Y:6835191.746 LV57Z:1613.854 &
LV58X:554655.643 LV58Y:6835192.007 LV58Z:1612.665 &
LV59X:554965.365 LV59Y:6835191.574 LV59Z:1606.692 &
LV60X:555073.025 LV60Y:6835191.173 LV60Z:1605.911 &
LV61X:555189.654 LV61Y:6835193.063 LV61Z:1605.076 &
LV62X:555308.389 LV62Y:6835191.264 LV62Z:1604.16 &
LV63X:555408.655 LV63Y:6835190.803 LV63Z:1604.238 &
LV64X:555480.358 LV64Y:6835191.436 LV64Z:1606.82 &
LV65X:555607.258 LV65Y:6835191.32 LV65Z:1609.832 &
LV66X:555665.787 LV66Y:6835191.379 LV66Z:1609.665 &
LV67X:555734.408 LV67Y:6835192.128 LV67Z:1607.911 &
LV68X:555815.107 LV68Y:6835193.749 LV68Z:1611.527 &
LV69X:555867.153 LV69Y:6835191.346 LV69Z:1611.197 &
LV70X:555901.422 LV70Y:6835192.395 LV70Z:1605.921 &
LV71X:556006.324 LV71Y:6835194.317 LV71Z:1603.07 &
LV72X:556123.911 LV72Y:6835194.244 LV72Z:1601.704 &
LV73X:556213.984 LV73Y:6835193.19 LV73Z:1601.842 &
LV74X:556330.879 LV74Y:6835192.349 LV74Z:1605.914 &
LV75X:556468.854 LV75Y:6835192.595 LV75Z:1610.43 &
LV76X:556594.041 LV76Y:6835192.851 LV76Z:1612.71 &
LV77X:556675.964 LV77Y:6835192.622 LV77Z:1611.693 &
LV78X:556750.606 LV78Y:6835192.352 LV78Z:1606.857 &
LV79X:556920.921 LV79Y:6835191.683 LV79Z:1597.833 &
LV80X:556958.396 LV80Y:6835191.724 LV80Z:1596.823 &
LV81X:556998.374 LV81Y:6835191.642 LV81Z:1596.376 &
LV82X:556998.725 LV82Y:6835169.695 LV82Z:1595.994 &
LV83X:556998.283 LV83Y:6835124.162 LV83Z:1595.129 &
LV84X:556997.855 LV84Y:6835087.448 LV84Z:1594.276 &
LV85X:556998.087 LV85Y:6835083.763 LV85Z:1593.796 &
LV86X:557009.374 LV86Y:6835049.435 LV86Z:1588.617 &
LV87X:557024.254 LV87Y:6835005.176 LV87Z:1584.403 &
LV88X:557044.992 LV88Y:6834947.836 LV88Z:1581.163 &
LV89X:557060.068 LV89Y:6834903.712 LV89Z:1579.63 &
LV90X:557076.828 LV90Y:6834857.266 LV90Z:1577.01 &
LV91X:557100.097 LV91Y:6834821.656 LV91Z:1576.534 &
LV92X:557100.893 LV92Y:6834822.402 LV92Z:1576.381 &
LV93X:557077.986 LV93Y:6834857.658 LV93Z:1577.073 &
LV94X:557061.183 LV94Y:6834904.06 LV94Z:1579.668 &
LV95X:557045.861 LV95Y:6834948.024 LV95Z:1581.151 &
LV96X:557025.887 LV96Y:6835005.795 LV96Z:1584.383 &
LV97X:557010.884 LV97Y:6835049.426 LV97Z:1588.604 &
LV98X:556999.135 LV98Y:6835083.933 LV98Z:1593.779 &
LV99X:556998.575 LV99Y:6835091.133 LV99Z:1594.531 &
LV100X:556999.346 LV100Y:6835123.923 LV100Z:1595.032 &
LV101X:556999.807 LV101Y:6835169.577 LV101Z:1595.884
/TIMES(ms)=105.30262737,79.01716375,46.11100955,23.05550478,11.52775239,5.76387619,2.88193810,1.44096905,0.72048452,0.36024226,0.18012113,0.09006057,0.04317004,0.01323671,-0.01323671,-1.37566302
/TIMESWIDTH(ms)=18.14091272,36.17593175,30.49738264,15.24869132,7.62434566,3.81217283,1.90608641,0.95304321,0.47652160,0.23826080,0.11913040,0.05956520,0.03309178,0.02647342,0.02647342,2.30980611
COMPONENT	EAST	NORTH	RL	STATION	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16	T	TR	DIRCOSE	DIRCOSN	DIRCOSZ
X	556399.906	6832649.772	1576.2610000000002	2650	-56.50358613	-52.01161005	-44.24429156	-35.57938731	-29.19804798	-24.49806231	-20.26735178	-15.80422779	-11.22059202	4.55438883	15.33679773	36.00252503	38.80770370	48.99239668	61.37839415	58.12092274	0.01211801	0.00007076	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.84	6832700.481	1571.934	2700	-61.59692104	-57.35474090	-49.85247000	-41.00606784	-34.66859442	-29.76513998	-25.00557688	-19.66694801	-14.23579921	6.94330010	10.93311038	34.64682319	46.86731999	52.05868106	66.50418530	62.98532777	0.01266843	0.00008398	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.005	6832750.164	1570.786	2750	-67.75203685	-64.03976331	-57.02882441	-48.45410422	-42.80130781	-38.40493718	-33.50778610	-27.49830591	-20.60469553	6.21337342	5.66623873	32.82928113	50.98228017	63.05610765	68.80643450	68.80236367	0.01324030	0.00009209	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.771	6832800.063	1568.731	2800	-75.37639149	-72.46879463	-66.18842723	-58.65380312	-54.39300393	-51.99458013	-48.43957346	-42.58018365	-35.50548479	3.89592100	-10.50556960	21.74778746	49.38989152	64.61073056	74.28710471	76.00114868	0.01385139	0.00010300	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.937	6832850.43	1561.032	2850	-82.50112916	-79.56606126	-74.01307255	-67.43430068	-64.71299508	-64.38178880	-62.61793519	-57.90028844	-50.73829899	-3.15562836	-23.93250949	14.89660156	48.06210507	73.70160606	88.04953794	83.49359115	0.01450631	0.00012866	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.939	6832899.908	1557.999	2900	-81.23606349	-77.90180135	-71.24739686	-62.83233417	-58.08808483	-56.41664038	-55.12494493	-51.63587867	-45.85091010	-7.92747751	-14.32219299	24.00813132	50.08236162	73.94730731	80.73258956	82.20902490	0.01519147	0.00014550	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.963	6832950.407	1556.787	2950	-75.97594089	-71.96612230	-64.02473863	-54.09696433	-48.20129424	-47.35797739	-50.12383881	-52.89418037	-52.59525604	-24.17824199	-19.44661431	24.53863853	48.23759647	63.74986282	72.90875862	77.19566845	0.01593635	0.00015951	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.087	6832999.894	1556.681	3000	-70.29183063	-65.75385365	-57.36456481	-47.17980297	-41.07233788	-40.42215080	-44.54125612	-49.42959636	-51.20161027	-30.58398420	-17.55722777	25.37138614	42.52301862	60.85946071	71.32022550	71.66462664	0.01671505	0.00017146	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.03	6833049.852	1558.183	3050	-64.51646537	-59.98619488	-51.65109847	-41.66305903	-35.53151809	-34.14591763	-35.56389318	-37.13610177	-37.94031687	-25.07947071	-8.94491978	27.21224617	37.98442287	52.70102225	73.23097889	65.80388220	0.01755494	0.00017942	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.864	6833099.907	1559.848	3100	-60.16335202	-55.64417866	-47.60312976	-38.38802750	-32.76183198	-31.11664056	-31.76302341	-32.63027391	-33.99635083	-25.83412193	-8.71584183	25.05451326	34.68361158	50.57698696	60.54246617	61.59520548	0.01845510	0.00018725	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.082	6833149.822	1560.037	3150	-56.42494466	-52.27437365	-44.78324003	-36.31617633	-31.20334677	-29.67258313	-30.07827886	-31.06452831	-33.62811339	-28.99265905	-14.52792135	20.24928028	32.01941948	42.53837895	54.98973876	57.95451455	0.01941459	0.00020090	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.05	6833200.241	1560.052	3200	-53.56278458	-49.62463827	-42.69365814	-35.01309442	-30.46836369	-29.09671265	-29.49662543	-30.65832199	-34.21020267	-32.36706703	-21.37645976	13.50992406	21.45883116	36.26613885	55.04148097	54.86688026	0.02045484	0.00021651	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.998	6833250.001	1560.587	3250	-51.05449376	-47.45331478	-41.08277249	-34.14245527	-30.05764401	-28.57903869	-28.79189246	-29.42811125	-31.16369369	-27.99155398	-10.68254705	23.10195594	27.03016128	39.64771057	52.11790800	52.21390540	0.02155757	0.00023113	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.932	6833300.296	1560.866	3300	-48.88421468	-45.50699040	-39.79012014	-33.38432350	-29.62935310	-28.28373436	-28.17083726	-28.14721486	-28.11287826	-24.57353913	-4.58790833	24.21934968	30.26292897	37.81867917	49.57925927	50.05549720	0.02275574	0.00024834	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.989	6833349.82	1560.555	3350	-47.10629543	-44.17642743	-38.97833955	-33.17262299	-29.73153786	-28.41823467	-27.96723078	-27.31265521	-26.31316656	-22.68514201	-2.91381975	25.18881731	30.16645431	37.53018581	48.35726606	48.19011959	0.02402536	0.00026981	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.884	6833400.04	1560.261	3400	-45.59486039	-42.90986819	-38.21475090	-32.89381324	-29.84706231	-28.48711324	-27.83607733	-26.79517622	-25.32214567	-21.94649342	-2.47527199	24.33467136	30.01307596	35.15796456	43.56835858	46.51842604	0.02541443	0.00029364	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.084	6833449.796	1559.965	3450	-43.02514493	-40.72507636	-36.76155072	-32.22933920	-29.44986964	-28.14786499	-27.27636819	-25.91697842	-25.49395412	-19.31533551	-1.35499867	22.22956321	25.57247016	33.03277830	41.56740569	43.81302973	0.02689928	0.00031980	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.973	6833499.603	1559.692	3500	-41.62581495	-39.66856180	-36.22287524	-32.26450513	-29.89110987	-28.73781893	-27.89438894	-26.49045097	-26.30712515	-20.66452233	-4.69488279	18.42432361	22.92532667	31.31134914	40.28102298	42.31294562	0.02850903	0.00034848	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.877	6833549.865	1559.454	3550	-42.54874637	-40.82942323	-37.84990762	-34.43025280	-32.33007852	-31.40852764	-30.73378725	-29.59945895	-28.74846908	-26.77631053	-13.96767001	10.78387382	19.72825057	26.07881565	40.88192883	43.19480281	0.03027046	0.00038023	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.934	6833600.234	1559.247	3600	-41.46170180	-40.03680844	-37.61472540	-35.02916226	-33.51956254	-32.87820025	-32.64556171	-32.18632112	-32.76775282	-31.71905627	-29.17632461	-2.66505249	7.42175748	16.15738035	37.19570433	41.94558512	0.03218765	0.00041533	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.997	6833650.194	1559.31	3650	-40.59561495	-39.57192493	-37.81054121	-36.08539628	-35.35465314	-35.33632677	-35.84044675	-36.94276251	-41.68832546	-53.91466408	-64.31751270	-22.64560662	-6.50391759	6.62437515	36.30373436	40.94845527	0.03425820	0.00045164	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.919	6833699.907	1559.586	3700	-40.60578365	-39.97011428	-39.01792536	-38.30462983	-38.66472456	-39.96025724	-41.79236082	-44.48759065	-51.09598863	-66.65187094	-63.30031783	-18.34283836	-1.97004161	11.51630479	35.54615806	40.82530429	0.03650663	0.00048951	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.998	6833749.939	1559.9069999999997	3750	-40.32311251	-40.25707615	-40.25466635	-40.84300093	-42.47940313	-45.06584122	-48.40420117	-52.54795451	-60.04818857	-79.77415359	-75.22021622	-24.80447687	-8.14860684	6.83946654	36.12571134	40.26769196	0.03897909	0.00053114	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.97	6833799.952	1560.558	3800	-41.99513323	-42.46236456	-43.14634610	-44.36705123	-46.34566761	-49.11873551	-52.23030788	-57.71149103	-70.44430566	-134.76451147	-123.16287426	-46.10135333	-0.98313558	24.20930962	31.37252682	40.52906638	0.04168972	0.00057330	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.997	6833850.027	1561.356	3850	-43.43551351	-44.23683122	-45.46085434	-46.99623585	-48.96990302	-51.68842213	-54.59696674	-56.93299593	-59.83580071	-70.17869740	-61.58650105	-16.46214239	3.86444524	15.73249819	36.64351451	43.07631648	0.04467276	0.00061782	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.999	6833899.795	1562.88	3900	-45.40140842	-46.54061653	-47.93591081	-49.51401494	-51.16306957	-53.13609995	-55.46718137	-59.80058150	-66.63719471	-101.80098584	-90.42782618	-28.37901760	7.08690763	27.83514255	35.13016485	42.33236178	0.04794115	0.00065625	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.935	6833950.358	1565.891	3950	-46.50362963	-47.92620906	-49.65864620	-51.19904891	-52.59280049	-54.22309458	-56.14322690	-59.98746405	-65.96353269	-99.83878690	-93.55931825	-33.33995058	3.07797880	25.91896389	34.47958518	42.52983053	0.05161645	0.00067600	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.912	6833999.873	1568.745	4000	-46.81459800	-48.47722295	-50.52956504	-52.37473905	-53.76984530	-55.09182519	-56.54582377	-59.82910097	-65.65518621	-96.26664019	-79.59207247	-22.48119366	9.92796366	28.40791231	35.53008801	43.17232117	0.05560930	0.00069494	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.969	6834050.399	1569.921	4050	-46.65390683	-48.76419622	-51.58065509	-54.14060789	-55.86720734	-57.29602718	-58.59702701	-61.68491279	-67.17174701	-96.36077247	-77.96305808	-22.03128068	9.16578287	28.01858500	35.53623017	42.59271256	0.06014320	0.00074335	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.041	6834100.491	1569.939	4100	-47.36011323	-49.91748432	-53.37134238	-56.66973879	-58.89124964	-60.33794001	-61.52999116	-64.45926510	-69.61281486	-98.31245133	-79.87026291	-22.82842435	8.99023567	28.04743754	36.08336354	42.96852621	0.06516936	0.00081785	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.008	6834150.091	1568.155	4150	-48.13414151	-51.32135547	-55.83330492	-60.29397321	-63.25231887	-65.09209797	-66.30566468	-69.17582054	-74.08148989	-103.05398682	-84.32126717	-25.96154217	7.51094647	27.26858500	36.33589421	43.25199921	0.07075256	0.00093991	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.839	6834200.342	1565.769	4200	-50.79804088	-54.54624513	-59.92435775	-65.42617802	-69.09036880	-71.22179037	-72.38578916	-75.09068011	-79.65769204	-109.24720328	-89.95941650	-28.99784574	6.39599475	27.73508850	37.40524663	45.35358513	0.07713068	0.00109562	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.995	6834249.912	1565.567	4250	-52.65031012	-57.17267522	-63.86058147	-70.87954125	-75.68916851	-78.45022322	-79.90112012	-82.64535433	-86.95420627	-117.08134729	-98.39482411	-34.24510861	3.47179525	26.60760819	37.94803401	46.09465393	0.08425411	0.00121370	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.04	6834300.246	1565.759	4300	-55.12368658	-60.64319721	-69.04121314	-78.10151125	-84.48604168	-88.22050378	-90.05171744	-92.94365340	-97.08755900	-128.69516361	-108.70442621	-39.50241961	1.97723587	27.27310787	39.50758393	48.25285726	0.09249964	0.00133425	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.928	6834349.779	1566.7519999999997	4350	-58.45930670	-64.98382867	-75.10525709	-86.53932974	-95.13594775	-100.65215825	-103.70291812	-107.49048844	-112.31130650	-146.91706824	-123.98706119	-46.64394658	-0.31870705	27.85891699	41.25777189	50.92076199	0.10180949	0.00143517	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.909	6834400.132	1568.467	4400	-62.46015914	-70.21612086	-82.61768768	-97.21144827	-108.87127471	-117.06472448	-122.13505294	-127.78847331	-134.34871895	-175.75606913	-151.20888018	-60.79654821	-5.38332222	27.27997529	42.95676382	54.08504255	0.11273439	0.00151355	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.09	6834450.449	1571.292	4450	-67.32462479	-76.60010680	-91.81428142	-110.53882512	-126.54921777	-138.95327976	-147.80651221	-157.90524678	-169.44800031	-228.34787248	-209.44363040	-96.58545974	-23.89386433	19.39365210	40.86491201	56.03379637	0.12544741	0.00153663	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.906	6834499.831	1572.251	4500	-70.60669088	-80.86323591	-98.01098203	-119.85410603	-139.71995982	-156.13615863	-168.99183374	-184.81179427	-203.60534193	-287.37132654	-280.77430183	-141.09296571	-46.53166150	9.61011320	37.62155770	56.93486562	0.14008698	0.00162036	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.92	6834550.235	1574.811	4550	-70.37735951	-80.86380225	-98.50053898	-121.37556155	-142.64654416	-160.90310291	-175.68904058	-193.75327410	-214.40695910	-303.10785365	-302.19787536	-156.56282536	-55.24663686	5.08915297	35.14900652	56.08698700	0.15779450	0.00160034	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.048	6834600.252	1576.7079999999999	4600	-65.86349009	-75.52680010	-91.64795269	-112.20353598	-131.01403557	-146.87737223	-159.53282818	-174.44962791	-189.87698337	-264.07813121	-270.36504213	-144.09883688	-52.53186266	2.92173020	32.14549670	51.60979679	0.17885920	0.00156291	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.996	6834649.877	1579.3859999999997	4650	-57.90890133	-66.02457536	-79.31193461	-95.53038807	-109.44148876	-120.33587410	-128.54694072	-138.66594460	-148.50046545	-205.50688200	-220.74439447	-123.33758306	-47.68229660	0.22204113	27.07047085	44.24198671	0.20424789	0.00138968	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556400.03	6834699.954	1585.288	4700	-47.54950939	-53.86715038	-64.00254115	-75.82966584	-85.15414584	-91.80101417	-96.50039176	-102.98326413	-108.75499325	-151.13793390	-177.60328678	-108.14995305	-47.43172962	-6.39895214	18.85532864	34.02658733	0.23588809	0.00081664	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.954	6834750.039	1593.027	4750	-37.55268594	-42.27777035	-49.65410381	-57.90104741	-64.04542291	-68.21065216	-71.17457414	-75.76445831	-79.77395558	-111.27044638	-140.42183480	-93.48605446	-46.77400307	-12.62925410	10.88764667	24.13291327	0.27571622	-0.00021646	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.817	6834799.804	1599.72	4800	-27.46290295	-30.88605736	-36.10453684	-41.72435409	-45.77437860	-48.55300739	-50.73147588	-54.33724981	-57.56726432	-81.56834928	-106.02915702	-72.49616195	-37.49991589	-11.31601911	6.80491833	17.08172007	0.32652601	-0.00161761	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
X	556399.048	6834839.536	1605.904	4840	-19.02679547	-21.59382677	-25.48561478	-29.63305158	-32.62512295	-34.77794746	-36.65362240	-39.77978226	-42.28384529	-60.75704024	-85.38160209	-61.80301902	-34.09635213	-13.37089721	1.85508530	10.26184908	0.37847143	-0.00331083	-0.30901699 	0.95105652	0.00000000
Y	556399.906	6832649.772	1576.2610000000002	2650	-10.81506439	-11.29584656	-11.70505155	-11.54689111	-10.82202793	-9.62114237	-8.72157963	-7.97996273	-7.02500598	-10.21480142	-6.10861586	12.52871973	8.32526282	7.35793887	9.23461399	10.55593935	0.01211801	-0.00038370	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556399.84	6832700.481	1571.934	2700	-11.94041790	-12.47136982	-13.16354431	-13.08565350	-12.32536014	-11.18129440	-10.05604445	-8.98780654	-8.10483760	-8.31325464	-7.56204650	3.28973380	21.69631308	13.16132104	15.41052720	11.64616460	0.01266843	-0.00045330	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556400.005	6832750.164	1570.786	2750	-13.26957099	-14.04533909	-14.85099976	-15.13079636	-14.63670683	-13.43657813	-12.35230874	-11.36659738	-10.24567603	-7.02668034	-12.25698388	5.32943755	13.87097814	21.42006836	13.43998944	12.62335021	0.01324030	-0.00049222	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556399.771	6832800.063	1568.731	2800	-14.05442754	-15.57228535	-16.99878657	-17.42468555	-17.56265698	-17.54033998	-17.15445379	-16.35815770	-15.26519718	-6.71849402	-19.42488838	-4.35401161	18.37374987	7.02668892	10.96127427	13.28817765	0.01385139	-0.00054635	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556399.937	6832850.43	1561.032	2850	-15.78337285	-17.06538263	-18.94576528	-20.35053379	-21.12818943	-21.53878420	-21.45519817	-20.95635347	-20.04415557	-7.74222890	-27.03965945	-7.27055730	15.76957871	21.75276067	20.99622395	15.13472850	0.01450631	-0.00068187	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556399.939	6832899.908	1557.999	2900	-14.50750018	-15.82965587	-17.57375048	-18.76657462	-19.33008105	-19.36651990	-19.64294424	-20.13292052	-20.32444163	-9.37192470	-27.60430779	-8.49769957	15.87784298	7.97899484	28.56372007	13.87851863	0.01519147	-0.00076605	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556399.963	6832950.407	1556.787	2950	-12.99180687	-14.21946001	-15.62007000	-16.55435368	-16.72351265	-17.21459335	-18.30715242	-19.75058291	-20.80638212	-12.88314731	-28.29062181	-6.72608657	16.67278981	9.29953653	4.25255455	12.53017429	0.01593635	-0.00083253	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556400.087	6832999.894	1556.681	3000	-10.83516957	-11.95612089	-13.53898000	-14.62765892	-14.99354584	-15.35829293	-15.95676318	-16.50847740	-16.85301711	-11.63785983	-23.63425971	-6.11243755	12.70737833	21.29820372	2.24472658	10.40987980	0.01671505	-0.00088646	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556400.03	6833049.852	1558.183	3050	-9.71102304	-10.69424972	-12.04166051	-13.07622763	-13.51299941	-14.26627962	-15.29934569	-15.80612903	-16.48578231	-11.95631498	-23.56264730	-7.96372644	6.30957759	10.68109785	19.67738158	9.21964342	0.01755494	-0.00091775	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556399.864	6833099.907	1559.848	3100	-8.84591146	-9.84367404	-11.22800816	-12.33234633	-12.86538736	-13.70247479	-15.12020158	-16.35848312	-17.68537206	-13.95007750	-23.76127035	-10.32224215	8.63963206	11.52200991	6.48820660	8.46043777	0.01845510	-0.00094751	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556400.082	6833149.822	1560.037	3150	-8.15094466	-9.01807912	-10.30502194	-11.30194847	-11.81613346	-12.69045090	-14.24241573	-15.94098747	-17.45362670	-14.94826749	-24.64046317	-10.69596684	10.99910169	9.97833353	4.48390539	7.86300854	0.01941459	-0.00100727	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556400.05	6833200.241	1560.052	3200	-7.04880480	-7.93925719	-9.22178813	-10.37108161	-11.04790660	-11.98706224	-13.54060644	-15.29024932	-16.83231751	-14.85224571	-23.94462310	-12.74691632	-1.75231222	16.78732084	9.25832290	6.57727263	0.02045484	-0.00107673	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556399.998	6833250.001	1560.587	3250	-6.53787474	-7.44409803	-8.68825841	-9.85709342	-10.45173428	-11.38918045	-12.83837394	-14.20951283	-15.22783653	-13.70468818	-21.29629356	-6.95366408	8.61722560	0.19903060	9.60657379	6.10116628	0.02155757	-0.00113976	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
Y	556399.932	6833300.296	1560.866	3300	-6.48926258	-7.25436480	-8.48810131	-9.54553562	-10.14920526	-10.93250969	-12.12943644	-13.26408743	-13.88794175	-12.48457366	-18.95380933	-8.18909246	3.50262527	8.85558113	10.17988860	6.22744042	0.02275574	-0.00121527	-0.95105652 	-0.30901699	0.00000000
